标的企业名称 | 资阳资味供应链管理有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 400万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 商务服务业 | 经营规模 | 小型 | |
统一社会信用代码 | 91512000MA7NJF1522 | |||
经营范围 | 一般项目:供应链管理服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;外卖递送服务;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;国内贸易代理;非食用农产品初加工;粮油仓储服务;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购;豆及薯类销售;谷物销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;采购代理服务;水产品批发;新鲜蔬菜批发;牲畜销售;单位后勤管理服务;餐饮管理;集贸市场管理服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);畜禽收购;水产品零售;水产品收购;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:餐饮服务;粮食加工食品生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;城市配送运输服务(不含危险货物);生鲜乳道路运输;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
资阳文化旅游发展集团有限公司 | 70 | |||
资阳文化旅游发展集团有限公司 | 70 | |||
乐至县乐烹农业科技有限公司 | 30 | |||
资阳市蜀都酒店管理服务有限公司 | 0 | |||
乐至县乐烹农业科技有限公司 | 30 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2023年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
1791.92 | -49.34 | -49.34 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
4076.87 | 3772.62 |
文章推荐:
汕头联通2024年校园红九月品牌宣传活动物料采购项目比选公告