标的名称 | 四川国联智慧物流有限公司20%股权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
转让底价 | 139.482 万元 | |||||
是否联合转让 | 否 | 是否允许联合受让 | 否 | |||
是否控股权转让 | 否 | 总转让比例 | 20% | |||
项目咨询联系人 | 昝先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | |||
项目报名联系人 | 周女士 | 项目报名联系电话 | 028-86123311 |
标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 四川国联智慧物流有限公司 | ||
所属行业 | 装卸搬运和仓储业 | |||
成立时间 | 2017-08-15 | |||
所在地区 | 四川 成都市 青羊区 | |||
住所/注册地址 | 成都市青羊区中鹏路1号二层 | |||
经营范围 | 一般项目:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);国际货物运输代理;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内船舶代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;汽车销售;五金产品批发;电线、电缆经营;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;金属材料销售;货物进出口;技术进出口;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;运输设备租赁服务;集装箱销售;集装箱租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);水路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||
注册资本 | 1,000万 人民币 | |||
法定代表人/负责人 | 杨紫轩 | |||
经营规模 | 微型 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
一、本次评估报告:不公开也不备查 二、意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解,递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担,股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 三、本次转让不涉及重大债权债务 四、本次转让不涉及职工安置 五、其它披露事项: 1. 本次转让标的为四川国联智慧物流有限公司20%股权。产权交易中涉及的税、费,由转、受让双方按照国家有关规定各自缴纳,产权交易中涉及的交易服务费,由交易双方各自承担。 2. 意向受让方如拟报名参与受让,需自行对标的企业进行了解(包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、对外投资等方面的风险等),如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述可能存在的风险,成功受让后,受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和交易机构提出补偿或扣减股权转让款。 3. 本次股权交易的标的不存在抵押、担保、质押和司法冻结等限制转让的情形,不附带任何或有负债或其他潜在责任,亦不存在任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼等情形。 4.四川国联智慧物流有限公司注册资本1000万元,实缴1000万元。 5.转让标的在评估基准日到股权交割日(以工商变更登记为准)期间,与产权交易标的相关的盈利或亏损由受让方享有或承担。 6.转、受双方应当共同配合,在受让方付清全部交易价款,且收到西南联合产权交易所出具的交易凭证后30个工作日内,配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。 7.意向受让方可到西南联交所现场查询《年度审计报告》,其他信息详见《产权交易合同》。 8.西南联合产权交易所在确认已收到应结算交易价款和转让方、受让方应付的交易服务费用后5个工作日内,将交易价款划转至转让方指定账户。 | |||
转让方承诺及其他事项 | |||
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 |
无资格条件。
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 |
标的名称 | 四川国联智慧物流有限公司20%股权 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码111 | G32023SC1000212 | 转让底价 | 139.482 万元 | ||
价格说明 | —— | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2023-12-28 | ||
是否捆绑债权转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2024-01-25 | ||
是否联合转让 | 否 | 是否控股权转让 | 否 | ||
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 四川国联智慧物流有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简介 | 四川国联智慧物流有限公司成立于2017年8月15日. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 装卸搬运和仓储业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2017-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 四川 成都市 青羊区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所/注册地址 | 成都市青羊区中鹏路1号二层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策文件类型 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);国际货物运输代理;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内船舶代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;汽车销售;五金产品批发;电线、电缆经营;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;金属材料销售;货物进出口;技术进出口;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;运输设备租赁服务;集装箱销售;集装箱租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);水路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1,000万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 杨紫轩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 微型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91510100MA6DG1KX7T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 23人 其中:在岗 23人,离退 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:专项审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,358.032795 | 28.067122 | 28.067122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,978.618273 | 1,256.344202 | 722.274071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川同则会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 因标的企业未开展实际经营,无法提供2022年度审计报告,故提供专项审计报告数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-30 | 3,341.879723 | 2.455169 | 2.455169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 8,871.952204 | 8,128.906648 | 743.045556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 转让底价 | 139.482 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 | 一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。 二、转、受双方于成交次日起 3 个工作日内签订《产权交易合同》。 三、付款期限:一次性付款:受让方应于《交易合同》签订之日起5个工作日内一次性付清成交价款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 | 无资格条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 一、本次评估报告:不公开也不备查 二、意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解,递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担,股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 三、本次转让不涉及重大债权债务 四、本次转让不涉及职工安置 五、其它披露事项: 1. 本次转让标的为四川国联智慧物流有限公司20%股权。产权交易中涉及的税、费,由转、受让双方按照国家有关规定各自缴纳,产权交易中涉及的交易服务费,由交易双方各自承担。 2. 意向受让方如拟报名参与受让,需自行对标的企业进行了解(包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、对外投资等方面的风险等),如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述可能存在的风险,成功受让后,受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和交易机构提出补偿或扣减股权转让款。 3. 本次股权交易的标的不存在抵押、担保、质押和司法冻结等限制转让的情形,不附带任何或有负债或其他潜在责任,亦不存在任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼等情形。 4.四川国联智慧物流有限公司注册资本1000万元,实缴1000万元。 5.转让标的在评估基准日到股权交割日(以工商变更登记为准)期间,与产权交易标的相关的盈利或亏损由受让方享有或承担。 6.转、受双方应当共同配合,在受让方付清全部交易价款,且收到西南联合产权交易所出具的交易凭证后30个工作日内,配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。 7.意向受让方可到西南联交所现场查询《年度审计报告》,其他信息详见《产权交易合同》。 8.西南联合产权交易所在确认已收到应结算交易价款和转让方、受让方应付的交易服务费用后5个工作日内,将交易价款划转至转让方指定账户。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 40 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2024-01-25 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转帐支票、电汇、网银等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 西南联合产权交易所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | 中信银行成都分行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号 | 7411010182600211211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | 一、确认受让方后保证金处置 意向受让方经本所确认为受让方后,交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用;若有余额,在签署产权交易合同后转为交易价款。其他意向受让方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形: 1.意向受让方或受让方提供虚假、失实材料造成转让方或交易所损失的; 2.意向受让方或受让方通过参与交易获取转让方或交易相关方的商业机密,侵害转让方或交易相关方合法权益的; 3.意向受让方或受让方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的; 4.意向受让方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的; 5.意向受让方被确认为受让方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的; 6.意向受让方或受让方违反法律法规或相关规定给转让方或本所造成损失的; 7.意向受让方经本所确认为受让方后,受让方未按约定时限签署交易合同; 8.交易合同签订后,受让方未按约定支付交易价款; 9.意向受让方或受让方违反其在参与交易过程中做出的承诺的; 10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的; 11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。 三、意向受让方或受让方有上述行为之一的,经转让方书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除受让方和转让方应支付的服务费用,若有余额,将余额划转至转让方的指定账户。 四、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 昝先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 周女士 | 项目报名联系电话 | 028-86123311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
公开附件 | 产权交易合同样本 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
文章推荐: