document_number | relative_name | cause | punish_type | punish_result | punish_date | punish_arriveddate | lawtype_name | punish_organname | |
序号 | 决定书(通知书)文号 | 行政相对人名称 | 事由 | 许可类型 | 许可结果 | 决定日期 | 决定书送达日期 | 事项类型 | 实施机关 |
1 | 冀交运管许可承字130822006144号 | 陈秀梅 | 道路运输经营许可证办理 | 道路运输经营许可证 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
2 | 冀交运管许可承字130822006145号 | 赵海洋 | 道路运输经营许可办理 | 道路运输经营许可证 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
3 | 冀交运管许可承字130822006146号 | 陈述 | 道路运输经营许可证办理 | 道路运输经营许可证 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
4 | 兴数政投字[2024]27号 | 承德开元房地产开发有限公司 | 鸣泉山庄项目申请企业投资项目核准(房地产) | 批复 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
5 | 91130822MADN2AJM0U | 承德振寰商贸有限公司承德兴隆县分公司 | 承德振寰商贸有限公司承德兴隆县分公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
6 | 91130822MADNPGXM1B | 兴隆县格温特门窗安装门市部(个人独资) | 兴隆县格温特门窗安装门市部(个人独资)设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
7 | 91130822MADP97829E | 兴隆县学鑫建筑工程机械租赁行(个人独资) | 兴隆县学鑫建筑工程机械租赁行(个人独资)设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
8 | 91130822MADPJFUN78 | 承德聚程法律咨询服务有限责任公司 | 承德聚程法律咨询服务有限责任公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
9 | 91130822MADN8FY96Q | 承德汇能国海新能源开发有限公司 | 承德汇能国海新能源开发有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
10 | 91130822MADPRCNC85 | 承德冬晟企业管理有限公司 | 承德冬晟企业管理有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
11 | 91130822MADP8DFN65 | 承德云客居民宿服务有限公司 | 承德云客居民宿服务有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
12 | 91130822MADN8LHG1T | 承德兴美餐饮管理有限公司 | 承德兴美餐饮管理有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
13 | 91130822MADPP7H4XX | 兴隆县彬达木业有限公司 | 兴隆县彬达木业有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
14 | 91130822MADPEGRJ0B | 承德凌泰光新能源有限公司 | 承德凌泰光新能源有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
15 | 91130822MADNTJ4R8W | 兴隆县海欣新能源科技有限公司 | 兴隆县海欣新能源科技有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
16 | 91130822MADMGR6Q27 | 河北黑瑟科技有限公司 | 河北黑瑟科技有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
17 | 91130822MADNJLKN8F | 承德金昇建材有限公司 | 承德金昇建材有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
18 | 91130822MADPW8HLXC | 兴隆县宝淇商贸有限公司 | 兴隆县宝淇商贸有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
19 | 93130822MADPELHW7L | 兴隆县栗超板栗种植农民专业合作社 | 兴隆县栗超板栗种植农民专业合作社设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
20 | 91130822MADPPW1E84 | 承德市德康大药房连锁有限公司兴隆县第六十六分店 | 承德市德康大药房连锁有限公司兴隆县第六十六分店设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
21 | 91130822MADPP7T897 | 兴隆县华新建材有限责任公司 | 兴隆县华新建材有限责任公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
22 | 91130822MADPJPRG8K | 兴隆县嘉诚商贸有限公司 | 兴隆县嘉诚商贸有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
23 | 91130822MADP08X99E | 兴隆县日信商贸有限公司 | 兴隆县日信商贸有限公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
24 | 91130822MADP8PXL7X | 晓神算(张家口)会计服务有限公司兴隆县分公司 | 晓神算(张家口)会计服务有限公司兴隆县分公司设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
25 | 93130822MADMGKEW3A | 兴隆县青松岭志龙种植农民专业合作社 | 兴隆县青松岭志龙种植农民专业合作社设立 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
26 | 91130822MACXMFBD6H | 山西中安工程监理有限公司河北分公司 | 山西中安工程监理有限公司河北分公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
27 | 91130822MA0FXW4A51 | 兴隆县彬宇建筑工程有限公司 | 兴隆县彬宇建筑工程有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
28 | 91130822MA0D9PNB2T | 兴隆县鑫志联货运有限公司 | 兴隆县鑫志联货运有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
29 | 91130822MA08213U2D | 兴隆县意家科技有限公司 | 兴隆县意家科技有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
30 | 91130822MAC8FD0F62 | 北京新元工程咨询有限公司兴隆县分公司 | 北京新元工程咨询有限公司兴隆县分公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
31 | 931308223988043742 | 兴隆县三道河日昇昌板栗农民专业合作社 | 兴隆县三道河日昇昌板栗农民专业合作社变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
32 | 91130822MADH1DHH4F | 兴隆县荣盛青松岭阿尔卡迪亚酒店管理有限公司 | 兴隆县荣盛青松岭阿尔卡迪亚酒店管理有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
33 | 91130822MA0FYX8906 | 中交京冀建设开发(河北)有限公司 | 中交京冀建设开发(河北)有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
34 | 91130822MA09YDTG1K | 承德阿那亚酒店管理有限公司 | 承德阿那亚酒店管理有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
35 | 91130822MA0CUHB16U | 兴隆县盈信商贸有限公司 | 兴隆县盈信商贸有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
36 | 91130822MA093NTC72 | 兴隆县大汗饮食服务有限公司 | 兴隆县大汗饮食服务有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
37 | 93130822MA07T8WH61 | 兴隆县合栗源种植农民专业合作社 | 兴隆县合栗源种植农民专业合作社变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
38 | 91130822336170230G | 兴隆县鼎瑞商贸有限公司 | 兴隆县鼎瑞商贸有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
39 | 91130822MADH5G939P | 昊彦(承德)商贸有限责任公司 | 昊彦(承德)商贸有限责任公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
40 | 9113082255332470X7 | 兴隆县恒安达燃气有限公司 | 兴隆县恒安达燃气有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
41 | 91130822MA7ALBJB4C | 桃喜商贸(承德兴隆县)有限公司 | 桃喜商贸(承德兴隆县)有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
42 | 91130822MA7BHJC6XG | 河北省萧泽智能工程有限公司 | 河北省萧泽智能工程有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
43 | 91130822MA7EP77D94 | 兴隆县兴隆省级粮食储备有限公司兴隆县西关分公司 | 兴隆县兴隆省级粮食储备有限公司兴隆县西关分公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
44 | 91130822MA0F0TJW2T | 承德繁荣文化传播有限公司 | 承德繁荣文化传播有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
45 | 93130822MA0FK8474N | 兴隆县海成种植农民专业合作社 | 兴隆县海成种植农民专业合作社变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
46 | 91130822MADHPR5X85 | 兴隆县亨瑞商贸有限公司 | 兴隆县亨瑞商贸有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
47 | 91130822MA08RTF06Q | 大好河山兴隆县旅游度假有限公司 | 大好河山兴隆县旅游度假有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
48 | 91130822MADE01EX5P | 兴隆县舒悦美容服务有限公司 | 兴隆县舒悦美容服务有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
49 | 91130822MA07N2YX02 | 兴隆县荣腾物流配送有限公司 | 兴隆县荣腾物流配送有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
50 | 911308226746607502 | 兴隆县凯兴化工有限公司 | 兴隆县凯兴化工有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
51 | 91130822MA0GECT807 | 兴隆县都乐商贸有限公司 | 兴隆县都乐商贸有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
52 | 91130822MA7NEA2P1X | 承德江坤招标代理有限公司 | 承德江坤招标代理有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
53 | 91130822MACEYX7M1P | 河北山恬水业有限公司 | 河北山恬水业有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
54 | 91130822329712994T | 兴隆县天界云间景观工程有限公司 | 兴隆县天界云间景观工程有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
55 | 91130822MA0D5L687P | 兴隆县佳宜房地产经纪有限公司 | 兴隆县佳宜房地产经纪有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
56 | 91130822MAC5L2H793 | 兴隆县钱隆科技有限公司 | 兴隆县钱隆科技有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
57 | 91130822MA0DMJ1N51 | 京延工程咨询有限公司兴隆分公司 | 京延工程咨询有限公司兴隆分公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
58 | 91130822MABNB33T2Q | 河北何氏栗业农业发展有限公司 | 河北何氏栗业农业发展有限公司变更 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
59 | 91130822MACET35A16 | 承德博澜环保科技有限公司 | 承德博澜环保科技有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
60 | 91130822MA0EA34C6U | 兴隆县健和药房连锁有限公司玉康大药房 | 兴隆县健和药房连锁有限公司玉康大药房注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
61 | 91130822MA0EA9CEXX | 兴隆县健和药房连锁有限公司丽玉大药房 | 兴隆县健和药房连锁有限公司丽玉大药房注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
62 | 91130822MA07U3H11C | 河北德诚物业服务有限公司 | 河北德诚物业服务有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
63 | 93130822MA08FP266U | 兴隆县旭杰生态旅游观光农民专业合作社 | 兴隆县旭杰生态旅游观光农民专业合作社注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
64 | 91130822MA0E3FQG3Q | 兴隆县领亿商贸有限公司 | 兴隆县领亿商贸有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
65 | 91130822MA0CM5P43L | 承德华佗药房医药有限公司兴隆店 | 承德华佗药房医药有限公司兴隆店注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
66 | 91130822347952158H | 兴隆县旭泰餐饮服务有限公司 | 兴隆县旭泰餐饮服务有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
67 | 91130822MAD9XA7007 | 兴隆县木森商贸有限公司 | 兴隆县木森商贸有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
68 | 91130822MA0E0JXK5W | 兴隆县东霏悦诚房地产经纪有限公司 | 兴隆县东霏悦诚房地产经纪有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
69 | 91130822MA07Q1GBX2 | 兴隆县优置房地产经纪有限公司 | 兴隆县优置房地产经纪有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
70 | 91130822MA0GK3HB7J | 龙源冠群(兴隆)新能源发展有限责任公司 | 龙源冠群(兴隆)新能源发展有限责任公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
71 | 93130822MA08L5XQ59 | 兴隆县大东沟人参种植农民专业合作社 | 兴隆县大东沟人参种植农民专业合作社注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
72 | 91130822MA07UXEL8G | 兴隆县康健医疗器械销售有限公司 | 兴隆县康健医疗器械销售有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
73 | 91130822MA0EU4R65L | 兴隆县欣生堂医药营销大药房 | 兴隆县欣生堂医药营销大药房注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
74 | 91130822MA7KEEHA2X | 兴隆县氢系兴隆商贸有限公司 | 兴隆县氢系兴隆商贸有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
75 | 91130822MA7B3YYG64 | 兴隆县爱创教育咨询有限公司 | 兴隆县爱创教育咨询有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
76 | 91130822MA0E0XC146 | 兴隆县茗菲装饰装修有限公司 | 兴隆县茗菲装饰装修有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
77 | 91130822MA0G6YE57R | 承德丰辉科技有限公司 | 承德丰辉科技有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
78 | 91130822MA0G2TM28M | 承德照耀科技有限公司 | 承德照耀科技有限公司注销 | 行政许可 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
79 | 1308220342406190000438 | 兴隆县应急管理局 | 承德市兴隆县生活物资应急储备仓库建设项目水土保持方案报告表审批 | 水土保持行政许可承诺书 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
80 | 1308220342405300000772 | 兴隆县土地收购储备交易中心 | 兴隆县2023年第十三批次建设用地收储集体土地项目使用林地审批 | 审查意见 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
81 | 1308220342406180000104 | 兴隆中心卫生院驻上甸子村卫生室 | 兴隆中心卫生院驻上甸子村卫生室延续 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
82 | 1308220342406180000474 | 王亚军 | 医师多机构执业备案 | 医师执业证书 | 准予许可 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
83 | 1308220342406190000199 | 何彦辰 | 护士延续注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
84 | 1308220342406190000296 | 修利娟 | 护士变更注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
85 | 1308220342406190000385 | 苏欣颖 | 护士延续注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
86 | 1308220342406200000108 | 候作琴 | 变更执业地点或主执业机构 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
87 | 1308220342406200000186 | 修利娟 | 护士延续注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
88 | 1308220342406200000238 | 大杖子中心卫生院驻小杨树沟村卫生室 | 大杖子中心卫生院驻小杨树沟村卫生室延续 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
89 | 1308220342406190000231 | 三道河镇卫生院驻灰窑峪村卫生室 | 三道河镇卫生院驻灰窑峪村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
90 | 1308220342406190000251 | 三道河镇卫生院驻常富村卫生室 | 三道河镇卫生院驻常富村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
91 | 1308220342406190000270 | 三道河镇卫生院驻洒河南村卫生室 | 三道河镇卫生院驻洒河南村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
92 | 1308220342406190000338 | 三道河镇卫生院洒河南门诊部 | 三道河镇卫生院洒河南门诊部医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
93 | 1308220342406200000300 | 苏欣颖 | 苏欣颖护士变更注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
94 | 1308220342406200000314 | 谢福春 | 谢福春护士延续注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
95 | 1308220342406200000327 | 王继芹 | 王继芹护士延续注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
96 | 1308220342406200000344 | 陈继华 | 陈继华医师变更注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
97 | 1308220342406200000382 | 苏欣颖 | 苏欣颖护士延续注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
98 | 1308220342406190000423 | 兴隆县满分文具超市 | 兴隆县满分文具超市出版物零售单位和个体工商户设立审批 | 出版物经营许可证 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
99 | 1308220342405230000603 | 兴隆县蓝旗营中心卫生院 | 兴隆县蓝旗营中心卫生院医疗机构增加诊疗科目(精神科) | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
100 | 1308220342406210000272 | 许冬新 | 许冬新护士延续注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
101 | 1308220342406210000288 | 李淑香 | 李淑香护士延续注册 | 护士执业证书 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
102 | 1308220342406210000053 | 三道河镇卫生院驻二堂村卫生室 | 三道河镇卫生院驻二堂村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
103 | 1308220342406210000167 | 三道河镇卫生院驻黑峪沟村卫生室 | 三道河镇卫生院驻黑峪沟村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
104 | 1308220342406210000173 | 三道河镇卫生院驻花水村卫生室 | 三道河镇卫生院驻花水村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
105 | 1308220342406140000107 | 兴隆县鑫顺源商贸有限责任公司 | 兴隆县鑫顺源商贸有限责任公司劳务派遣经营许可(设立) | 劳务派遣许可证 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
106 | 1308220342406210000174 | 三道河镇卫生院驻偏岭子村卫生室 | 三道河镇卫生院驻偏岭子村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
107 | 1308220342406210000186 | 三道河镇卫生院驻中兴村卫生室 | 三道河镇卫生院驻中兴村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
108 | 1308220342406210000197 | 三道河镇卫生院驻西庄村卫生室 | 三道河镇卫生院驻西庄村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
109 | 1308220342406210000205 | 三道河镇卫生院驻三道河村卫生室 | 三道河镇卫生院驻三道河村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
110 | 1308220342406210000210 | 三道河镇卫生院驻长沟村卫生室 | 三道河镇卫生院驻长沟村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
111 | 1308220342406210000219 | 三道河镇卫生院驻黄土岭村卫生室 | 三道河镇卫生院驻黄土岭村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
112 | 1308220342406210000223 | 三道河镇卫生院驻鸠儿峪村卫生室 | 三道河镇卫生院驻鸠儿峪村卫生室医疗机构变更法定代表人 | 医疗机构执业许可证 | 准予许可 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 行政许可 | 兴隆县数据和政务服务局 |
文章推荐:
数据和政务服务局2024年6月18日至2024年6月24日行政许可数据公示
富川瑶族自治县2023年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金项目--富川瑶族自治县富阳镇初级中学教学综合楼的中标候选人公示