投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆红运达道路运输有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 27 | 8 | 55.7 | 90.7 | 1 | |
伊宁市天顺运输有限责任公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 25 | 8 | 55.7 | 88.7 | 2 | |
新疆熙泰昌物流有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 27 | 5.8 | 55.7 | 88.5 | 3 | |
乌鲁木齐市众和盛邦物流有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 25 | 7 | 55.7 | 87.7 | 4 | |
新疆鑫晟和物流有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 26.2857 | 5 | 55.7 | 86.9857 | 5 | |
新疆千译能源有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 26 | 5 | 55.7 | 86.7 | 6 | |
茂名市和丰运输有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 23 | 7 | 55.7 | 85.7 | 7 | |
昌吉市畅通商贸运输有限责任公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 22 | 8 | 55.7 | 85.7 | 7 | |
盘锦梓轩运输有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26 | 21 | 8 | 56.6 | 85.6 | 9 | |
阿克苏万德物流有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 18.2857 | 7 | 59.85 | 85.1357 | 10 | |
哈密市安途永顺物流有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.5 | 19.8571 | 8 | 56.2 | 84.0571 | 11 | |
新疆西域驼峰运输有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 22 | 6 | 55.7 | 83.7 | 12 | |
巴州巨流归海物流有限责任公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 17 | 6 | 55.7 | 78.7 | 13 | |
乌鲁木齐市盛程龙达运输有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 17 | 6 | 55.7 | 78.7 | 13 | |
赤峰利驰运输有限公司 | 新疆配送分公司成品油运输配送服务项目 | 26.6 | 17 | 2 | 55.7 | 74.7 | 15 |
文章推荐: